| 価格 | 4,980万円(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線「白楽」駅 徒歩10分 | ||
| 所在 | 横浜市港北区仲手原二丁目10番11号 | ||
| 権利形態 | 所有権 | ||
| 敷地面積 | 71.59㎡(21.65坪) | ||
| 私道負担 | 無 | ||
| セットバック | 無 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 接面種別 | 公道 | 42条2項規定適用 | 有 |
| 位置指定 | 無 | ||
| 接道 | 南側・西側(公道に約10.1m接道) | ||
| 道路幅員 | 約4.0m | 舗装 | 完全 |
| 構造 | 木造 2階建 | ||
| 完成時期 | 令和7年3月下旬予定 | ||
| 建築確認番号 | 第24KAK建確02637号 | ||
| 1階 | 36.04㎡ | 2階 | 36.65㎡ |
| 3階 | - | 合計 | 72.69㎡ |
| 間取り | 3LDK | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
| 高度地区 | 第1種 | 防火地区 | 準防火 |
| 区画整理 | 計画無 | 街路計画 | - |
| その他法令上の制限 | 緑化地域・宅地造成工事規制区域 | ||
| ガス | 都市ガス | 雑排水 | 本下水 |
| 飲料水 | 公営水道 | 給湯 | ガス給湯 |
| 汚水 | 本下水 | 駐車場 | 有 |
| 現況 | 建築中 | 引渡時期 | 3月下旬予定 |
| 備考 | ・角地により建ぺい率が緩和されています。(50%→60%) ・最低敷地面積:100㎡ |
||
| 取引態様 | 売主 | ||


